
Сигналы в контрольных точках ДРК-3 и ДРК-4 (видеофайлы формата avi).
P.S. Это осциллограммы, полученные с трубы Ду=100. На других трубах амплитуда и развертка могут быть иными, но "форма" сигналов должна быть примерно такой же.
P.P.S. При первом запуске прибора устанавливать коэффициенты: ФД=0 , ТТ=1(всегда), КК=0.15, перемычку XS6-установить.
Контрольные точки | Имя файла | Размер файла | Замечания |
KT1...KT4 | kt1-kt4.avi | 4,13 Мб | 2v/дел., 1 mSec/дел. |
KT5...KT8 | kt5-kt8.avi | 3,40 Мб | 2v/дел., 1 mSec/дел. |
KT9...KT12 | kt9-kt12.avi | 3,24 Мб | 2v/дел., 1 mSec/дел. |
KT13...KT16A | kt13-kt16a.avi | 3,06 Мб | 2v/дел., 0,1 mSec/дел. |
KT13...KT16B | kt13-kt16b.avi | 3,14 Мб | 2v/дел., 0,5 mSec/дел. |
KT13...KT16C | kt13-kt16c.avi | 3,27 Мб | 2v/дел., 0.5 mSec/дел. (при таком виде выбирают бoльший ФД, например, было ФД =0, необходимо изменить на ФД =1) |
KT17...KT18 | kt17-kt18.avi | 2,07 Мб | |
KT19...KT20 | kt19-kt20.avi | 2,07 Мб | |
KT21...KT22 | kt21-kt22.avi | 1,90 Мб |
P.S. Это осциллограммы, полученные с трубы Ду=100. На других трубах амплитуда и развертка могут быть иными, но "форма" сигналов должна быть примерно такой же.
P.P.S. При первом запуске прибора устанавливать коэффициенты: ФД=0 , ТТ=1(всегда), КК=0.15, перемычку XS6-установить.